08 Sep (Italiano) Progetto Esecutivo Gara Facciate Esterne
Parte Generale
Relazione Tecnica | 135 01 RT RelazioneTecnica |
Relazione Storica | 135 02 RS Relazione Storica |
Relazione Interventi conservativi | 135 03 RIC Relazione Interventi Conservativi |
Indagini di Laboratorio | 135 04 IL Indagini di Laboratorio |
Relazione Campagna Stratigrafica | 135 05 CS Relazione Campagna Stratigrafica |
Disciplinare Descrittivo Prestazionale | 135 06 DTP DisciplinareDescrittivoPrestazionale |
Elenco Pezzi Unitari | 135 PG 07 EPU ElencoPrezziUnitari |
Computo metrico Estimativo | 135 CME ComputoMetricoEstimativo |
Capitolato speciale appalto | 135 09 CSA -CapitolatoSspecialeAppalto |
Quadro Economico | 135 10 QE.Quadro Economico |
Analisi Prezzi | 135 11 AP AnalisiPrezzi |
Stima Incidenza Manodopera | 135 PG 12 StimaIncidenzaManodopera |
Cronoprogramma | 135 PG 13 CRO Cronoprogramma |
Lista Lavorazioni Forniture | 135 PG 14 LLF Lista delle categorie |
Stato di Fatto
Stato di Fatto | SF 01 Stato di Fatto |
Progetto Tavole
Inquadramento generale | T 01 Inquadramento generale |
Progetto | T 02 Progetto |
Progetto degli Interventi | T 03 Progetto degli Interventi |
Sicurezza
Piano di Sicurezza e Coordinamento | SC.01.01_PSC_RestauroFacciata_AccademiaBA |
Stima dei Costi di Sicurezza | SC.01.02_CostiSIC_RestauroFacciata_AccademiaBA |
Layout di Cantiere | SC.01.03_Layout_RestauroFacciata_AccademiaBA |
Diagramma di Gannt | SC.01.04_DiaGannt_RestauroFacciata_AccademiaBA |