I posti definitivi disponibili per la seconda tranche delle prove di ammissione sono indicati nella seguente tabella.
| Tipologia | Corso o profilo | Posti ordinari | Posti riservati agli studenti internazionali | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Triennio | Pratiche artistiche contemporanee | 12 | 2 | 14 |
| Triennio | Pittura | 15 | 4 | 19 |
| Triennio | Nuove tecnologie dell’arte | 24 | 4 | 28 |
| Triennio | Progettazione artistica per l’impresa | 11 | 5 | 16 |
| Triennio | Scenografia | 6 | 2 | 8 |
| Biennio | Atelier Direction. Mediazione culturale dell’arte – indirizzo Pittura | 10 | 1 | 11 |
| Biennio | Italian Strategic Design | 6 | 1 | 7 |
| Biennio | Animation & Game Art | 7 | 1 | 8 |
| Restauro | PFP1 – Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell’architettura | 1 | — | 1 |
| Restauro | PFP2 – Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; manufatti scolpiti in legno; arredi e strutture lignee; manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti | 3 | — | 3 |
Note: